価格 | 万円(@万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 倉敷市真備町箭田 | |||
土地面積 | 公簿 200.65平方メートル(60.7坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
交通 | ||||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 東側:幅員4.5m公道 西側:幅員4.1m公道 | |||
設備 | 公営水道 | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 | |
学区 | ||||
備考 | ||||
地図 |
倉敷市真備町箭田売地
2019年11月26日